Doutorado
Doutorado
| DISCENTE | ORIENTADOR | ANO DE INGRESSO | PROJETO | BOLSA |
| Adriana Marcela Diaz Espinosa | Paulo De Marco Jr | 2017 | CAPES | |
| Alice Francener Nogueira Gonzaga | Thiago Rangel | 2015 | Divergência funcional em comunidades | CAPES |
| Anderson Matos Medina | Mário Almeida Neto | 2015 | Padrões macroecológicos de metaredes de interação polinizador-planta | CAPES |
| André Felipe Alves de Andrade | Paulo De Marco Jr | 2016 | Combinando modelos baseados em indivíduo (IBM) e orçamento dinâmico de energia (DEB) para explorar questões teóricas e práticas | CAPES |
| André Menegotto Domingos | Thiago Rangel | 2015 | Consequências ecológicas e evolutivas do acompanhamento de habitat | CAPES |
| Angélica Francisca Mendes Mamede | Mário Almeida Neto | 2016 | Padrões biogeográficos em interação inseto herbívoro-planta | CAPES |
| Barbbara da Silva Rocha | Marcus Cianciaruso | 2017 | CAPES | |
| Bruno Roberto Ribeiro | Rafael Loyola | 2017 | CAPES | |
| Carlos Eduardo Klein de Oliveira | Paulo De Marco Jr | 2017 | ||
| Cibele de Cássia Silva | Rosane Collevatti | 2016 | Evolução de atributos em plantas em diferentes escalas: identificando os padrões e inferindo processos ecológico-evolutivos | CAPES |
| Cristiele Barbosa Valente | Mario Almeida Neto | 2014 | Evolução do paradigma ético e do uso de abordagens econômicas em conservação: revisão histórica e integração conceitual | CAPES |
| Daiany Caroline Joner | Rafael Loyola | 2015 | Avaliando impactos futuros em ambientes áridos e semiáridos: integrando desertificação à mudanças climáticas | CAPES |
| Daniel Zacarias | Rafael Loyola | 2015 | Genética de Conservação do Elefante Africano de Savana (Loxodonta africana, Blumembach 1797) | CAPES |
| Danielle Katharine Petsch | Adriano S Melo | 2014 | CAPES | |
| Danilo de Siqueira Fortunato | Fabricio Villalobos | 2015 | Efeito dos gradientes ambientais no escalonamento da diversidade taxonômica, funcional e filogenética da de morcegos neotropicais (Superfamília Noctilionoidea) | CAPES |
| Danira Letícia Padilha | Paulo De Marco Jr | 2013 | CAPES | |
| Elias Maxombe | Rosane Collevatti | 2016 | CAPES | |
| Elisa Barreto Pereira | Thiago Rangel | 2016 | CAPES | |
| Fabiane Santana Annibale | Fausto Nomura | 2015 | Sobre a Ecomorfologia de Girinos: as Implicações Funcionais da Variação nas Estruturas Orais | CAPES |
| Fábio Júlio Alves Borges | Rafael Loyola | 2016 | Avaliação da vulnerabilidade das aves do cerrado a mudança climática | CNPq |
| Fernando de Moura Resende | Rafael Loyola | 2014 | CAPES | |
| Flávia de Figueiredo Machado | Daniel Brito | 2014 | CAPES | |
| Flávio Rogério de Oliveira Rodrigues | Luis Mauricio Bini | 2015 | ||
| Gracielle Teixeira Higino | Paulo De Marco Jr | 2017 | CAPES | |
| Guilherme Destro | Levi Carina Terribile | 2015 | Predation: the major threat for bird population restoration | |
| Hauanny Rodrigues Oliveira | José Alexandre F. Diniz Filho | 2016 | Padrões espaciais e o papel das mudanças climáticas e impacto humano na extinção da megafauna da América do Sul | CAPES |
| Jaques Everton Zanon | Luis Mauricio Bini | 2014 | CAPES | |
| José Hidasi Neto | Marcus Cianciaruso | 2014 | Homogeneização Taxonômica, Filogenética e Funcional de Comunidades: Causas, Consequências e Conservação | CAPES |
| Karem Manuelita Olarte Jiménez | Fabricio Villalobos | 2015 | Padrões de co-distribuição e co-diversidade da ordem Carnívora | OEA-GCUB |
| Karine Borges Machado | João Carlos Nabout | 2015 | Composição taxonômica, funcional e molecular da microbiota planctônica: Determinantes ambientais, espaciais e efeitos do aquecimento global | CAPES |
| Karlo Guidoni Martins | Marcus Cianciaruso | 2017 | CAPES | |
| Larissa Pereira Lemes | Thiago Rangel | 2017 | CAPES | |
| Leila Meyer | José Alexandre F. Diniz Filho | 2015 | O impacto de aspectos ecológicos e históricos nos padrões de diversidade da tribo Bignonieae (Bignoniaceae) | CAPES |
| Letícia Pereira dos Santos | Priscilla de Carvalho | 2016 | Experimentação, Reprodutibilidade e Efeitos da Biodiversidade sobre a Estabilidade e Funcionamento de Ecossistemas Aquáticos | CAPES |
| Lilian Patricia Sales Macedo | Rafael Loyola | 2014 | CAPES | |
| Lorena Mendes Simon | Thiago Rangel | 2016 | Macroecological insights into drivers of diseases caused by Zika and Chikungunya and their vectors | CAPES |
| Lucas Lacerda Caldas Zanini Jardim | José Alexandre F. Diniz Filho | 2014 | CAPES | |
| Luciano Fabris Sgarbi | Adriano S Melo | 2014 | CAPES | |
| Luiz Guilherme dos Santos Ribas | Luis Mauricio Bini | 2016 | Abordagens contrafactuais para estudos de avaliação de impacto em ecologia e conservação | CAPES |
| Marcelo Bruno Pessoa | Joaquín Hortal | 2015 | Habitat change affects the functional structure of dung beetle communities as time goes by | CAPES |
| Márcia Neunschwander Kurtz | Marcus Cianciaruso | 2016 | CAPES | |
| Marco Túlio Pacheco Coelho | Thiago Rangel | 2016 | Dinâmica neutra na estruturação espacial da biodiversidade | CAPES |
| Milena Fiuza Diniz | Paulo De Marco Jr | 2015 | CAPES | |
| Nayara Pereira Rezende de Sousa | Daniel Brito | 2016 | Diversidade e conservação das espécies de peixes anuais (família Rivulidae) na América do Sul | UFG |
| Paola Arielle Ferreira Nobre | Mário Almeida Neto | 2017 | CAPES | |
| Priscila Cabral Silveira Gurgel | Natan Maciel | 2017 | CAPES | |
| Raísa Romênia Silva Vieira | Rafael Loyola | 2015 | Eficiência de políticas públicas na conservação da biodiversidade do brasil | CAPES |
| Sara Lodi de Carvalho Spacek | Luis Mauricio Bini | 2017 | CAPES | |
| Steven Alejandro Valencia | Natan Maciel | 2017 | CAPES | |
| Tatiana Souza do Amaral | Rosane Collevatti | 2014 | Efeito da estrutura da paisagem na diversidade genética e fluxo gênico via pólen em populações de Caryocar brasiliense camb. (Caryocaraceae) | CAPES |
| Victor Hugo Mendoza Rodriguez | Matheus de Souza Lima Ribeiro | 2016 | Avaliação do comportamento evolutivo do nicho ecológico em mamíferos e seus impactos sobre o risco de extinção da megafauna pleistocênica | OEA-GCUB- PAEC |
| Vinicius de Souza Moraes | Rodrigo Damasco Daud | 2015 | Organização das assembleias de aranhas em diferentes formações vegetais e Biomas brasileiros | CAPES |
| Vinícius Silva Reis | Matheus de Souza Lima Ribeiro | 2015 | CAPES | |
| Virgínia de Fernandes Souza | Daniel Brito | 2015 | Influências das Mudanças Climáticas na Rede de Interação de Ramphastidae | CAPES |
| Zander Augusto Spigoloni Vilaça | José Alexandre F. Diniz Filho | 2017 | ||



